FIFA presenterade på Tisdagen de siffror som gäller för sista säsongen av Champions League.
Alltså hur mycket pengar var och en av de klubbar som deltog i turneringen kan "Casha" in på att vara med.
Kolla igenom nedanstående lista och häpna...
Osså tänk på listan nästa gång någon påstår att fotbollen handlar om hjärta och smärta.
I helvete heller!
Fotbollen idag handlar om pengar och åter pengar på denna nivån.
Undrar om kassören i Malmö FF sover en enda sekund närmsta veckan då det skall avgöras huruvida Sverige äntligen får en representant i ligan igen...
Notera att det lag som är sist i pengaligan, Slovenska Zilina, inte tog en enda poäng i gruppspelet och blev alldeles enormt sist även på fotbollsplanen.
70 miljoner i tröst är väl att stå ut med, va?
Notera att de siffror som nämns är i Euro och således skall tiodubblas ungefär.
Känn ingen press på er, Malmöspelare!
Det är ju bara en lek...
Så mycket tjänade alla CL-lagen på turneringen:
(Alla summor i euro)
1. Manchester United (Final): 53 197 000
2. Barcelona (Final): 51 025 000
3. Chelsea (Kvartsfinal): 44 523 000
4. Schalke 04 (Semifinal): 39 750 000
5. Real Madrid (Semifinal): 39 288 000
6. Inter (Kvartsfinal): 37 982 000
7. Bayern München (Åttondelsfinal): 32 562 000
8. Tottenham (Kvartsfinal): 31 133 000
9. Roma (Åttondelsfinal): 30 087 000
10. Arsenal (Åttondelsfinal): 29 983 000
11. Milan (Åttondelsfinal): 25 790 000
12. Olympique Marseille (Åttondelsfinal): 25 085 000
13. Valencia (Åttondelsfinal): 24 056 000
14. Lyon (Åttondelsfinal): 22 656 000
15. Panathinaikos (Gruppspel): 22 370 000
16. Sjakhtar Donetsk (Kvartsfinal): 21 288 000
17. FC Köpenhamn (Åttondelsfinal): 21 248 000
18. Bursaspor (Gruppspel): 20 048 000
19. Rangers (Gruppspel): 18 526 000
20. CFR Cluj (Gruppspel): 18 412 000
21. Werder Bremen (Gruppspel): 17 456 000
22. Rubin Kazan (Gruppspel): 13 746 000
23. Spartak Moskva (Gruppspel): 13 713 000
24. Auxerre (Gruppspel): 13 720 000
25. Twente (Gruppspel): 13 432 000
26. Ajax (Gruppspel): 12 328 000
27. SC Braga (Gruppspel): 11 842 000
28. Benfica (Gruppspel): 11 834 000
29. FC Basel (Gruppspel): 10 994 000
30. Hapoel Tel-Aviv (Gruppspel): 10 104 000
31. FK Partizan (Gruppspel): 8 510 000
32. MSK Zilina (Gruppspel): 7 412 000
Summorna inkluderar deltagarbonusar, matchbonusar, poängbonusar, ersättning för marknadsinkomster och prispengar. Alla summor i euro.
Musse Pigg Peng |
Rinkaby får ingenting för att åka till Winnö ikväll, kan tilläggas.....
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar